פּראָדוקט פֿעיִטשערס
·3 יאָר וואַקוום גאַראַנטיע
· פארע פאזע סטאָרידזש
· שטאַרק און שטאַרק
·טרוקענע שיפּערס
קריאָ אַבזאָרבאַנט
קיין LN₂ אויסגיסונג
מאָדעל | אַבזאָרבאַבלע באַנד פון LN2(ל) | נומער פון 2.0 מל קריאָוויאַלס | עפענונג דיאַמעטער (מם) | סטאַטישע פארדאַמפּונג*(ל/טאָג) |
י.ד.ה.-3 | 1.3 | ‐ | 50 | 0.16 |
י.ד.ה.-6-80 | 2.9 | ‐ | 80 | 0.2 |
י.ד.ה.-10-125 | 3.4 | ‐ | 125 | 0.43 |
י.ד.ה.-10-125 | 3.4 | 100 | 125 | 0.43 |
י.ד.ה.-15-216 | 6 | 300 | 216 | 1.5 |
י.ד.ה.-25-216 | 9 | 500 | 216 | 0.89 |
שרייב דיין מעסעדזש דא און שיקט עס צו אונז